
| 职位类型 | JOB TYPE | MEDIAN SALARY (USD) |
|---|---|---|
| QA工程师 | QA ENGINEER | $39,738.00 |
| 接待员 | RECEPTIONIST | $22,972.00 |
| 研究科学家 | RESEARCH SCIENTIST | $45,818.00 |
| 销售经理 | SALES MANAGER | $43,962.00 |
| 软件工程师 | SOFTWARE ENGINEER | $41,480.00 |
| 系统管理员 | SYSTEMS ADMINISTRATOR | $36,666.00 |
| 教师 | TEACHER | $39,019.00 |
| 用户体验设计师 | UX DESIGNER | $48,346.00 |
| 服务员 | WAITER | $17,781.00 |
| 网页设计师 | WEB DESIGNER | $28,069.00 |
| 网页开发人员 | WEB DEVELOPER | $31,861.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
