
埃及平均工资:158,928 EGP/年(约3,268.43 USD/年)
埃及最低工资:72,000.0 EGP/年(约1,480.72 USD/年)
| 职位类型 | 工作类型 | 平均工资(美元) |
|---|---|---|
| 销售总监/国家经理 | Sales Director | $33,122.00 |
| 销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $33,122.00 |
| 售前工程师 | Pre-sales Engineer | $17,935.00 |
| 运维工程师 | Operations Engineer | $17,935.00 |
| 软件开发工程师 | Software Development Engineer | $13,651.00 |
| 运营总监/运营经理 | Operations Director | $24,749.00 |
| 物流经理 | Logistics Manager | $16,739.00 |
| 生产管理/厂长 | Production Manager | $23,591.00 |
| 质量经理 | Quality Manager | $14,593.00 |
| 电话客服/电商客服 | Customer Service | $6,371.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
