
法国平均工资:49,800.00 EUR/年(约53,759.10USD/年)
法国最低工资:17,763.00 EUR/年(约19,175.16 USD/年)
| 职位类型 | 英文名称 | 平均工资(美元) |
|---|---|---|
| 销售总监/国家经理 | Sales Director | $95,982.00 |
| 销售经理/大客户销售 | Sales Manager | $64,394.00 |
| 售前工程师 | Pre-sales Engineer | $34,639.00 |
| 运维工程师 | Operations Engineer | $33,491.00 |
| 软件开发工程师 | Software Development Engineer | $49,153.00 |
| 运营总监/运营经理 | Operations Director | $39,923.00 |
| 物流经理 | Logistics Manager | $35,994.00 |
| 生产管理/厂长 | Production Manager | $30,570.00 |
| 质量经理 | Quality Manager | $36,402.00 |
| 电话客服/电商客服 | Customer Service | $26,403.00 |
以上信息和观点仅供参考,不构成法律、税务或专业建议。Knit努力确保内容准确和及时,但由于行业标准和法律法规的变化,Knit无法保证信息始终最新且完全准确。因此,在您做出任何决策之前,请谨慎考虑。Knit不对任何直接或间接的损失或损害承担责任。
